Çekiliş Tarihi | Bilet No Bilet Türü | Bilet Türü | İsabet Eden İkramiye | Açıklama |
---|---|---|---|---|
31.12.2013 | 5505607 Çeyrek | Çeyrek | 5.000.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
19.05.2018 | 331467 Çeyrek | Çeyrek | 4.000.000 TL | Büyük İkramiye |
23.04.2018 | 534122 Çeyrek | Çeyrek | 4.000.000 TL | Büyük İkramiye |
29.06.2017 | 238271 Çeyrek | Çeyrek | 3.000.000 TL | Büyük İkramiye |
19.03.2017 | 283689 Çeyrek | Çeyrek | 3.000.000 TL | Büyük İkramiye |
09.07.2018 | 297140 Çeyrek | Çeyrek | 2.500.000 TL | Büyük İkramiye |
19.10.2016 | 006113 Çeyrek | Çeyrek | 2.000.000 TL | Büyük İkramiye |
09.02.2016 | 038905 Çeyrek | Çeyrek | 2.000.000 TL | Büyük İkramiye |
29.06.2015 | 134152 Çeyrek | Çeyrek | 2.000.000 TL | Büyük İkramiye |
29.11.2013 | 543284 Çeyrek | Çeyrek | 2.000.000 TL | Büyük İkramiye |
29.11.2011 | 165464 Çeyrek | Çeyrek | 1.500.000 TL | Büyük İkramiye |
19.09.2011 | 435239 Çeyrek | Çeyrek | 1.500.000 TL | Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 6835248 Çeyrek | Çeyrek | 1.000.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
31.12.2012 | 3459639 Çeyrek | Çeyrek | 500.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
31.12.2011 | 2010211 Çeyrek | Çeyrek | 500.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
29.10.2016 | 255888 Çeyrek | Çeyrek | 300.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
09.11.2018 | 370674 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
09.10.2018 | 175805 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
19.09.2018 | 371118 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
19.07.2018 | 169363 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
19.11.2017 | 075042 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
09.08.2017 | 286878 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
29.07.2017 | 262482 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
19.06.2016 | 055704 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
31.12.2012 | 4009532 Çeyrek | Çeyrek | 200.000 TL | 6. Büyük İkramiye |
09.02.2019 | 602721 Çeyrek | Çeyrek | 100.000 TL | 2. Büyük İkramiye |
31.12.2018 | 9920808 Çeyrek | Çeyrek | 100.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
31.12.2017 | 1147441 Çeyrek | Çeyrek | 100.000 TL | 7. Büyük İkramiye |
31.12.2017 | 0141970 Çeyrek | Çeyrek | 100.000 TL | 7. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 7991978 Çeyrek | Çeyrek | 100.000 TL | 7. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 2196288 Çeyrek | Çeyrek | 60.000 TL | 8. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 7796288 Çeyrek | Çeyrek | 60.000 TL | 8. Büyük İkramiye |
31.12.2017 | 7186967 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 5538703 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 6320463 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 5271470 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2016 | 9950359 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2015 | 6936252 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2014 | 6459776 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2014 | 8269510 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
31.12.2013 | 7174451 Çeyrek | Çeyrek | 50.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
09.01.2018 | 342858 Çeyrek | Çeyrek | 40.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
19.05.2017 | 279889 Çeyrek | Çeyrek | 40.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.01.2017 | 071541 Yarım | Yarım | 40.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
29.09.2013 | 439934 Çeyrek | Çeyrek | 25.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.09.2018 | 391818 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.04.2018 | 186128 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
28.02.2018 | 465425 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.01.2018 | 614142 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.01.2018 | 757473 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.01.2018 | 007886 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
29.09.2017 | 256977 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.07.2017 | 245581 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.04.2017 | 291664 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
19.01.2017 | 056242 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.01.2017 | 488896 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.11.2016 | 576275 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.11.2016 | 478109 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.07.2016 | 224462 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
19.03.2016 | 194970 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.03.2016 | 199330 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
19.02.2016 | 407988 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
19.11.2015 | 555715 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
29.07.2015 | 100738 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
19.10.2014 | 022515 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.01.2012 | 1910205 Çeyrek | Çeyrek | 20.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
19.02.2019 | 313005 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.02.2019 | 684627 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.02.2019 | 186878 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.02.2019 | 247744 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.02.2019 | 275166 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.02.2019 | 539824 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.02.2019 | 607334 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
29.01.2019 | 158368 Yarım | Yarım | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
29.01.2019 | 533837 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
29.01.2019 | 644628 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
31.12.2018 | 9741612 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 6. Büyük İkramiye |
31.12.2018 | 3532471 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 6. Büyük İkramiye |
31.12.2018 | 3534207 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 6. Büyük İkramiye |
31.12.2018 | 1021024 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 6. Büyük İkramiye |
09.09.2018 | 033784 Tam | Tam | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.06.2018 | 313193 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.04.2018 | 306004 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.03.2018 | 477130 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
31.12.2017 | 6703742 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 10. Büyük İkramiye |
29.11.2017 | 083666 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.11.2017 | 435604 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.10.2017 | 325666 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
29.09.2017 | 456616 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
29.09.2017 | 099356 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.09.2017 | 091172 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 6. Büyük İkramiye |
09.04.2017 | 006733 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
09.06.2016 | 314450 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
29.05.2016 | 129818 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.03.2016 | 047127 Yarım | Yarım | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
31.12.2015 | 5518070 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 9. Büyük İkramiye |
19.10.2015 | 520449 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.09.2015 | 144489 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 4. Büyük İkramiye |
19.02.2015 | 528459 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
31.12.2014 | 2082939 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 10. Büyük İkramiye |
31.12.2013 | 6490621 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 10. Büyük İkramiye |
31.12.2013 | 6492135 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 10. Büyük İkramiye |
09.02.2012 | 759204 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.09.2011 | 278601 Çeyrek | Çeyrek | 10.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.11.2016 | 005269 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
09.11.2016 | 237227 Tam | Tam | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
19.08.2016 | 491023 Yarım | Yarım | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
19.09.2015 | 145976 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
19.08.2015 | 132224 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
19.08.2015 | 531132 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
29.07.2015 | 001305 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 15. Büyük İkramiye |
29.06.2015 | 246737 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
19.06.2015 | 185483 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
09.06.2015 | 447143 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
09.05.2015 | 541821 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
29.03.2015 | 532235 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.03.2015 | 096356 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 3. Büyük İkramiye |
09.09.2014 | 101201 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
19.08.2014 | 012986 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
29.07.2014 | 133006 Yarım | Yarım | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
09.07.2014 | 165907 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
29.05.2014 | 017683 Çeyrek | Çeyrek | 5.000 TL | 5. Büyük İkramiye |
- DİĞER
- MUHTEMEL FUTBOL BÜLTENİ
- Vazgeç
-
- ALTIN PROGRAM 36 FUTBOL ÖZEL ETKİNLİK 14 FUTBOL UZUN VADELİ 12 BASKETBOL UZUN VADELİ 12