- DİĞER
- MUHTEMEL FUTBOL BÜLTENİ
- Vazgeç
-
01.04.2023 - 03.04.2023 Programı | Spor Toto | A | B | C | D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Tarih | Karşılaşma Karşılaşma Adı ve Tarihi | 1 | X | 2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 | 1X2 |
1 | 02.04.2023 16:00 | Giresunspor-Alanyaspor 02.04.2023 16:00 | %32 | %24 | %44 | ||||
2 | 03.04.2023 20:30 | İstanbulspor A.Ş.-Fatih Karagümrük 03.04.2023 20:30 | %31 | %20 | %49 | ||||
3 | 02.04.2023 20:30 | Fenerbahçe A.Ş.-Beşiktaş A.Ş. 02.04.2023 20:30 | %44 | %36 | %20 | ||||
4 | 01.04.2023 16:00 | M.Başakşehir-MKE Ankaragücü 01.04.2023 16:00 | %69 | %20 | %11 | ||||
5 | 01.04.2023 20:30 | Galatasaray A.Ş.-Adana Demirspor A.Ş. 01.04.2023 20:30 | %65 | %17 | %18 | ||||
6 | 02.04.2023 13:30 | Ümraniyespor-Konyaspor 02.04.2023 13:30 | %27 | %36 | %37 | ||||
7 | 01.04.2023 16:00 | Trabzonspor A.Ş.-Kayserispor 01.04.2023 16:00 | %83 | %10 | %7 | ||||
8 | 01.04.2023 19:30 | Bayern Münih-B. Dortmund 01.04.2023 19:30 | %72 | %15 | %13 | ||||
9 | 02.04.2023 16:00 | Nantes-Reims 02.04.2023 16:00 | %35 | %40 | %25 | ||||
10 | 01.04.2023 14:30 | Manchester City-Liverpool 01.04.2023 14:30 | %61 | %22 | %17 | ||||
11 | 01.04.2023 17:00 | Arsenal-Leeds United 01.04.2023 17:00 | %82 | %10 | %8 | ||||
12 | 02.04.2023 18:30 | Newcastle United-Manchester United 02.04.2023 18:30 | %15 | %19 | %66 | ||||
13 | 02.04.2023 19:30 | Villarreal-Real Sociedad 02.04.2023 19:30 | %51 | %31 | %18 | ||||
14 | 01.04.2023 19:00 | Inter-Fiorentina 01.04.2023 19:00 | %73 | %20 | %7 | ||||
15 | 01.04.2023 21:45 | Juventus-Hellas Verona 01.04.2023 21:45 | %84 | %6 | %10 |
Hızlı Seçim | Popüler | İdeal | Sürpriz | Rastgele |
---|
1-“POPÜLER” Seçim Nedir? 15 (on beş) etkinlik için en çok tercih edilen seçeneklerden oluşan bir kolondur. Neden Seçmeliyim? Bu seçim en çok tercih edilen seçeneklerden kolon oluşturmanızı sağlar.
2-“İDEAL” Seçim Nedir? Sistem tarafından rastgele seçilen 10 (On) etkinliğin en çok tercih edilen seçeneği, 3 (Üç) etkinliğin en çok tercih edilen ikinci seçeneği, 2 (İki) etkinliğin ise en az tercih edilen seçeneğinden oluşan kolondur. Neden Seçmeliyim? Bu buton ile yapacağınız her farklı seçim, yeni bir ideal kolon oluşturmanıza yardımcı olur.
3-“SÜRPRİZ” Seçim Nedir? Sistem tarafından rastgele seçilen 6 (Altı) etkinliğin en çok tercih edilen seçeneği, 5 (Beş) etkinliğin en çok tercih edilen ikinci seçeneği, 4 (Dört) etkinliğin ise en az tercih edilen seçeneğinden oluşan kolondur. Neden Seçmeliyim? Bu buton ile yapacağınız her farklı seçim, yeni bir sürpriz kolon oluşturmanıza yardımcı olur.
4-“RASTGELE” Seçim Nedir? 15 (On beş) etkinlik için de sistem tarafından rastgele yapılan seçimlerden oluşan bir kolondur. Neden Seçmeliyim? Bu seçenek şansına güvenen kullanıcılarımızın kolon oluşturmalarına yardımcı olur.